前言
在一些特殊的使用场景下,比如:采集网站数据、网购下单、网购下单等,需要在短时间内多次访问网站。目标服务器为了保护数据和站点的安全稳定,则会针对用户 IP 作频率限制。
这个时候,使用代理IP突破这种限制是比较好用的方式。
这里选择三个具有代表性的作为评测对象。
评测对象
| 代理IP提供商 | 测试套餐 | 官方网站 |
|---|---|---|
| 大象代理 | 专业版 | http://www.daxiangdaili.com |
| 快代理 | VIP 套餐 | https://www.kuaidaili.com |
| 蜻蜓代理 | 私密代理 | https://proxy.horocn.com |
| 西刺代理 | 免费 | http://www.xicidaili.com |
备注:
为了对比付费代理和免费代理的差异,这里添加了免费代理IP提供商 - 西刺代理作为对比。
各个代理IP提供商对比
| 代理IP提供商 | 套餐名称 | 价格 | 每天最大可用代理数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大象代理 | 专业版 | 包天¥19,包月¥198 | 10w | 好评送时长 |
| 快代理 | VIP 套餐 | 包天¥20,包周¥60,包月¥200 | 3w | 有普通、VIP、SVIP、专业版可选 |
| 蜻蜓代理 | 私密代理 | 包天¥10,包周¥63,包月240 | 40w | 有单次最大提取数可选(10、20、30、40) |
| 西刺代理 | 免费 | 免费 | 无 | 无 |
评测标准
一次提取一个代理ip,累计统计500次,分别计算:可用率、响应时间平均值、响应时间方差。
测试环境统一使用腾讯云 CVM 服务器,服务器参数如下:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 操作系统 | CentOS 7.2 |
| 带宽 | 10 Mbps |
| 核心数 | 2 |
| 内存 | 4GB |
| Python 版本 | 3.6.3 |
评测结果
| 代理IP提供商 | 测试套餐 | 测试次数 | 有效次数 | 可用率 | 平均响应时间(单位:秒) | 响应时间方差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大象代理 | 专业版 | 500 | 284 | 56.80% | 6.87 | 105.79 |
| 快代理 | VIP 套餐 | 500 | 178 | 35.60% | 16.63 | 221.69 |
| 蜻蜓代理 | 私密代理 | 500 | 472 | 94.40% | 3.56 | 24.84 |
| 西刺代理 | 免费 | 500 | 31 | 6.2% | 9.71 | 95.09 |
备注:
响应时间方差越大,代表稳定性越低。
总结
如果对代理ip的要求不高,可以选择西刺代理这类免费代理提供商。
如果要求比较高,则可以选择蜻蜓代理这类付费服务。蜻蜓代理对比大象代理和快代理,可用率更高、响应时间更短,价格适中。
转载请注明
- 蜻蜓代理 - 2018年三大付费代理IP提供商对比评测
- 头条号 - 蜻蜓软件
- 微信公众号:蜻蜓软件(qingtingsoft)

